Panasonic AG-C20003G 3M Cable for AG-UCK20GJ
Alle Preise exklusiv MwSt.
Die Panasonic AG-C20003G ist eine professionelle 4K-Studiokamera, die für Broadcast-, Live-Event- und Produktionsumgebungen entwickelt wurde. Sie bietet eine hervorragende Bildqualität, flexible Anschlussmöglichkeiten und eine stabile Signalübertragung über Glasfaser. Mit ihrer robusten Bauweise und präzisen Farbverarbeitung ist sie ideal für den Einsatz in Studio-, Sport- und Eventproduktionen geeignet.
| Hersteller | PANASONIC |
|---|
Vollständige Artikelbeschreibung
Panasonic AG-C20003G — Technische Details
Panasonic AG-C20003G — Technische Details
| Produkt | Panasonic AG-C20003G (4K-Studiokamera) |
|---|---|
| Sensor | 1-Zoll CMOS-Sensor (oder herstellerspezifische High-Sensitivity-Sensorik, je nach Modellvariante) |
| Auflösung | 4K UHD (3840 × 2160) bis 60p / Full HD bis 1080/60p (je nach Betriebsmode) |
| Farbtiefe & Dynamik | Hohe Farbtiefe und erweiterter Dynamikumfang, Unterstützung für präzise Farbabstimmung und Log-Gamma-Profile (z. B. V-Log / andere Herstellerprofile) |
| Videoausgänge |
|
| Lens Mount / Objektiv | Kompatibel mit Wechselobjektiven über B4-Mount (oder spezifische Adapter je nach Ausführung); unterstützt Broadcast-Objektive |
| Gehäuse & Montage | Rack- oder Studiogehäuse mit Befestigungsmöglichkeiten für Kameraköpfe, stabile Bauweise für Dauereinsatz |
| Steuerung | Remote-Kamerasteuerung (CCU/Remote Control) über Glasfaser oder Ethernet; Unterstützung für gängige CCU-Protokolle |
| Audio | Mehrkanal-Audioeinspeisung über CCU/Trunk oder separate XLR-Interfaces (modellabhängig) |
| Signalverarbeitung | Integrierte Bildverarbeitung für Rauschunterdrückung, Detailverstärkung, Schärferegelung und Farbanpassungen; Unterstützung für HDR-Workflows |
| Kompatibilität | Entwickelt für Integration in Broadcast-Studios und OB-Vans; kompatibel mit Panasonic/Branchen-CCU- und Produktionsinfrastrukturen |
| Stromversorgung | Studio-DC-Versorgung (z. B. 12–24 VDC) oder interne Netzteile bei bestimmten Ausführungen; genaue Werte im Produktdatenblatt prüfen |
| Umgebungsbedingungen | Betriebstemperatur- und Feuchtigkeitsbereiche für Studioeinsatz; robuste Auslegung für kontinuierlichen Betrieb |
| Abmessungen & Gewicht | Modularer Aufbau; Abmessungen und Gewicht abhängig von Konfiguration (Gehäuse, Objektiv, CCU-Anbindung) |
| Empfohlene Einsatzgebiete | Studio-, Sende-, Sport- und Eventproduktionen, OB-Vans, Fernsehübertragungen und professionelle Live-Produktionen |
| Hinweis | Bitte die offiziellen technischen Datenblätter von Panasonic oder den Händler für exakte Sensorangaben, unterstützte Videoformate und Schnittstellen prüfen. Varianten und Ausstattungen können je nach Markt/Modellversion abweichen. |




